TFA sostegno: alcuni dati sull’offerta formativa

Nelle ultime ore il Ministro Bussetti ha autorizzato l’avvio dei percorsi di TFA sostegno, comunicando le date di svolgimento delle prove preselettive.
La https://www.lavorareascuola.it/bakeca-incontri-donna-cerca-uomo-bologna/ per l’anno accademico 2018/19 si effettuerà a livello nazionale presso le Università nei giorni seguenti:
- 28 marzo per i candidati alla scuola dell’infanzia e primaria
- 29 marzo per i candidati alla scuola secondaria di I e II grado, compresi gli ITP.
Nel decreto n.92/2019, il MIUR aveva già reso note le disposizioni relative alle https://www.lavorareascuola.it/vorrei-trovare-un-ragazzo/.
Ai sensi dell’art. 2 del DM. 98/2016, i 14.224 posti disponibili sono ripartiti nel seguente modo.
I posti disponibili per grado d’istruzione
La maggioranza dell’offerta formativa nazionale, equivalente a 4.818 posti (34% del totale), è destinata ai docenti della scuola primaria. Seguono poi i posti per i docenti della secondaria di II grado (3.391) e di I grado (3.185), mentre sono 2.830 i posti per i docenti della scuola dell’infanzia, circa il 20% del totale.
I posti disponibili per Regione
Dal punto di vista geografico, si nota che l’offerta formativa è predominante nelle regioni del centro-sud.
Più specificamente, si elencano in ordine decrescente le cinque regioni con il più ampio numero di posti.
- La regione Lazio raggiunge il primato assoluto sia per posti disponibili, pari a 2.475, sia per numero di Atenei coinvolti, pari a otto.
- In Sicilia sono quattro le Università dove si svolgeranno le selezioni per un totale di 1.491 posti, mentre in Campania i posti disponibili per gli aspiranti sono 1.460.
- A seguire le Marche con 1.360 posti e la Puglia che offre 1.240 posti.
Regione | Ateneo | Infanzia | Primaria | Secondaria I grado | Secondaria II grado | Totale per Ateneo |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | Università di L'Aquila | 50 | 110 | 40 | 50 | 250 |
Basilicata | Università della Basilicata-Potenza | 70 | 65 | 15 | 50 | 200 |
Calabria | Università della Calabria | 250 | 350 | 150 | 200 | 950 |
Mediterranea di Reggio Calabria | 30 | 60 | 60 | 50 | 200 | |
Campania | Università Suor Orsola Benincasa | 270 | 350 | 110 | 270 | 1000 |
Università di Salerno | 110 | 200 | 50 | 100 | 460 | |
Emilia Romagna | Università di Bologna | 35 | 85 | 35 | 65 | 220 |
Università di Modena | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
Friuli Venezia Giulia | Università di Udine | 50 | 60 | 60 | 60 | 230 |
Lazio | Università Studi Internazionali di Roma | 130 | 130 | 65 | 130 | 455 |
Libera Università Maria SS Assunta | 40 | 90 | 35 | 35 | 200 | |
Università di Roma Tre | 40 | 80 | 90 | 90 | 300 | |
Università Europea di Roma | 80 | 120 | 40 | 100 | 340 | |
Roma - Istituto Scienze motorie | 60 | 90 | 60 | 90 | 300 | |
Università di Roma Torvergata | 30 | 45 | 30 | 45 | 150 | |
Tuscia | 40 | 40 | 25 | 25 | 130 | |
Cassino e Lazio Meridionale | 150 | 150 | 130 | 170 | 600 | |
Liguria | Università di Genova | 30 | 100 | 60 | 70 | 260 |
Lombardia | Università di Bergamo | 50 | 100 | 50 | 100 | 300 |
Università Milano Bicocca | 30 | 120 | 120 | 60 | 330 | |
Università Cattolica Sacro Cuore | 31 | 173 | 176 | 20 | 400 | |
Marche | Università di Macerata | 180 | 300 | 200 | 200 | 880 |
Università di Urbino | 90 | 150 | 150 | 90 | 480 | |
Molise | Università Campobasso-Molise | 70 | 100 | 100 | 100 | 370 |
Piemonte | Università di Torino | 15 | 50 | 65 | 70 | 200 |
Puglia | Università di Bari | 120 | 120 | 100 | 100 | 440 |
Università di Foggia | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | |
Università del Salento | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |
Sardegna | Università di Cagliari | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
Università di Sassari | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
Sicilia | Università di Catania | 50 | 50 | 100 | 100 | 300 |
Università Kore di Enna | 60 | 100 | 30 | 100 | 290 | |
Università di Messina | 52 | 208 | 97 | 104 | 461 | |
Università di Palermo | 100 | 340 | 0 | 0 | 440 | |
Toscana | Università di Firenze | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 |
Università di Pisa | 15 | 55 | 55 | 75 | 200 | |
Università di Siena | 0 | 50 | 100 | 100 | 250 | |
Trentino | Università di Trento | 0 | 40 | 50 | 20 | 110 |
Umbria | Università di Perugia | 55 | 55 | 55 | 55 | 220 |
Veneto | Università di Verona | 50 | 125 | 125 | 50 | 350 |
Università di Padova | 70 | 180 | 180 | 70 | 500 | |
Totale | 2830 | 4818 | 3185 | 3391 | 14224 |
Analizzando la numerosità dell’offerta formativa dei singoli Atenei, al primo posto si colloca l’Università Suor Orsola Benincasa con 1.000 posti (7% del totale), seguita dall’Università della Calabria, che offre 950 posti, e di Macerata che dispone invece di 880 posti, equivalenti entrambi ad oltre il 6% dei posti disponibili a livello nazionale.
Come è noto, ogni aspirante potrà concorrere presso una sola Università.
Assia Liberatore